Home>Products>Liebherr Slewing Bearing>PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing
PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing
category
Liebherr Slewing Bearing
PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing SPECIFICATIONS
What is OPG Bearing accessories Ltd. the best place to buy PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing online? Liebherr Slewing Bearing Manufacturing 1.772 Inch | 45 Mill B Service .
PSL911-,
- 1.772 Inch | 45 Mill
- Triplex-Tandem and B
- SKF
- 1.336
- 7316577303936
- Open
- 25 Degree
- Steel
-
OPG Bearing accessories Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 1.772 Inch | 45 Mill
- Triplex-Tandem and B
- SKF
- 1.336
- 7316577303936
- Open
- 25 Degree
- Steel
- 3 (1 Triplex Set)
PSL911-, Product Description
PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1303 ETN9 |
Dimensione (mm) | 47x17x14 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
d1 | 28.88 mm |
D1 | 40 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 22.6 mm |
Da - max. | 41.4 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.18 kN |
Velocità di riferimento | 28000 r/min |
Limitazione della velocità | 20000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.04 |
Fattore di calcolo - e | 0.3 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.2 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.1 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.3 |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
Inventario | 4.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.128 |
EAN | 7316576620676 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Metodo di montaggio | Shaft |
Involucro | Open |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale della gabbia | Polyamide |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di file di palline | Double Row |
Altre caratteristiche | Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design |
Descrizione lunga | 17MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
UNSPSC | 31171532 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Self Aligning |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 1303 ETN9 |
Peso / LBS | 0.282 |
Larghezza interna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Alesaggio | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
diametro del foro: | 17 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
diametro esterno: | 47 mm |
numero di giri massimo: | 20000 RPM |
larghezza complessiva: | 14 mm |
materiale della gabbia: | Fiberglass Reinforced Nylon |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
massimo disallineamento: | 3 ° |
autorizzazione interna: | C0 |
larghezza dell'anello esterno: | 14 mm |
capacità di carico dinamico: | 12.7 kN |
raggio del filetto: | 1 mm |
capacità di carico statico: | 3.4 kN |
serie: | 1300 |
d1 ≈ | 28.88 mm |
D1 ≈ | 40 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 22.6 mm |
Da max. | 41.4 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.18 kN |
Disallineamento angolare ammissibile α | 3 ° |
Fattore di calcolo kr | 0.04 |
Fattore di calcolo e | 0.3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.1 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.3 |
Cuscinetto di massa | 0.12 kg |
Contact Us

- OPG Bearing accessories Ltd.
- AddressVia Maestri del Lavoro 3/A 4013 Bologna, Italy
- Phone(Working Time)39-073-512-28-11
- Fax
PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing Technical Articles
Do brass bushings need lubrication? |
How can we select bearing according to load? |
How long does it take a mechanic to change a wheel bearing? |
Liebherr Slewing Bearing CATEGORIES
- Excavator Slewing Bearing
- Urb Slewing Bearing
- Ina Slewing Ring
- Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
- Kaydon Bearing
- Three Row Roller Slewing Bearing
- Imo Bearing
- Liebherr Slewing Bearing
- Rollix Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Non-Standard Model Slewing Bearing
- Skf Rks
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- Slew Bearing Services
- Lifts Slewing Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Slewing Drive For Solar Tracking System
- Yrt Rotary Bearing
- Kato And Tadano Crane Bearing
- Kaydon Series Slewing Ring Bearing
- Timken set403 Bearing
- Nsk 5204 Bearing
- nast6 Bearing
- Timken 64450 Bearing
Customers Who Viewed PSL911-, PSL912- Thrust tapered roller bearing Also Viewed
YC60-8 Excavator Parts Slewing Bearing Manufacturer On Sale
single row crossed roller slewing ring bearing for construction machinery
50 Mn Enclosed wind turbine and renewable energy slewing ring drive
most popular wholesale ntn slewing bearing Kobelco Excavator
single worm slewing drive SE9 with hydraulic motor for for excavator