Home>Products>Slewing Drive For Solar Tracking System>Excavator Komatsu PC400-6 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing

Excavator Komatsu PC400-6 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing
Browse Excavator Komatsu PC400-6 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing Categories in the Manufacturers Online OPG Bearing accessories Ltd. Free. including 49.0 lb Weight Slewing Drive For Solar Tracking System.
- Komatsu
PC400-6
- 49.0 lb
- 0883450089715
- 3.75 in
- 0.0043
- 3.7500 in
- QVVPR19V085SB
- 2.38 in
- 99000 lb
-
OPG Bearing accessories Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Weight: | 49.0 lb | UPC Code: | 0883450089715 | Dimension A: | 3.75 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min: | 0.0043 | Dimension G: | 3.7500 in | Full Timken Part Number: | QVVPR19V085SB |
Dimension E: | 2.38 in | C0 - Static Load: | 99000 lb | Grease Lubrication - T Seal: | 1800 rpm |
Dimension J (Bolt Size): | 0.750 in |
Product Description
Komatsu PC400-6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6018 |
Dimensione (mm) | 90x140x24 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
r min. | 1,5 mm |
da min. | 98 mm |
da max | 103 mm |
Da max. | 132 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1,19 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 58 kN |
Carico statico di base (C0) | 50 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5 600 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.226 |
EAN | 0029176013287 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 6018 |
Peso / LBS | 1.17 |
Larghezza esterna della corsa | 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Alesaggio | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
diametro del foro: | 90 mm |
capacità di carico statico: | 50000 N |
diametro esterno: | 140 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
larghezza complessiva: | 24 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 24 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
numero di giri massimo: | 5600 RPM |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +250 °F |
serie: | 60 |
capacità di carico dinamico: | 58000 N |
ISR | 7.8 |
hidYobi | 6018 |
LangID | 1 |
D_ | 140 |
SREX | 0.03 |
B_ | 24 |
da min | 98 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
Numero di giri dell'olio | 5600 |
SRE | 7.8 |
massa | 1.19 |
GRS rpm | 4800 |
ra | 1.5 |
SRIX | 0.03 |
D_a | 132 |
SRIN | -0.03 |
C0 | 50 |
per | 15.6 |
SREN | -0.03 |
DE_ | 130.081 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
DA_ | 15.081 |
bomp | 0 |
Z_ | 14 |
yobi | 6018 |
C_conv | 58000 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 115 |
r | 1.5 |
KBRG | 6101 |
SBRG | 10 |
DI_ | 99.919 |
Excavator Komatsu PC400-6 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing Cad Models
Contact Us

- OPG Bearing accessories Ltd.
- AddressVia Maestri del Lavoro 3/A 4013 Bologna, Italy
- Phone(Working Time)39-073-512-28-11
- Fax
Related News
How do I know if my front wheel bearing is bad? |
How do I reset my power windows? |
How do you know if an online product is real? |
Product Categories
- Excavator Slewing Bearing
- Urb Slewing Bearing
- Ina Slewing Ring
- Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
- Kaydon Bearing
- Three Row Roller Slewing Bearing
- Imo Bearing
- Liebherr Slewing Bearing
- Rollix Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Non-Standard Model Slewing Bearing
- Skf Rks
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- Slew Bearing Services
- Lifts Slewing Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Slewing Drive For Solar Tracking System
- Yrt Rotary Bearing
- Kato And Tadano Crane Bearing
- Kaydon Series Slewing Ring Bearing
- Timken set403 Bearing
- Nsk 5204 Bearing
- nast6 Bearing
- Timken 64450 Bearing
New Products
HD770-1/2 Kato Excavator Parts Slewing Bearing
Excavator Hitachi Ex450 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle
Excavator Caterpillar Cat E140-8 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle
Excavator Volvo Ec210b Swing Circle, Slewing Bearing, Slewing Ring
Excavator Komatsu PC750 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing